Если Вам необходимо подобрать помещение или участок под производство на территории индустриального парка в Московской области, обратитесь к нам в "Корпорацию развития Московской области".
Для этого Вам необходимо отправить заявку в разделе Контакты.
Индустриальные парки России | ||
№ | Название индустриального парка | Субъекта РФ |
1 | Индустриальный парк «Жуковский» | Раменский муниципальный район |
2 | «А 107» | |
3 | «Бронницы» | |
4 | «Ангар 2.0» | |
5 | «Иткол-Раменское» | |
7 | «М5» | |
8 | «Раменское» | |
9 | «РАОС» | |
10 | «Смарт парк М5» | |
11 | «Софьино» | |
12 | «Чулково» | |
13 | «PNK Парк Жуковский» | |
14 | «PNK Парк Софьино» | |
15 | Индустриальный парк «Есипово» | Солнечногорский муниципальный район |
16 | «Кочугино» | |
17 | «М11» | |
18 | «Ориентир» | |
19 | «Радумля» | |
20 | «Север-1» | |
21 | «Север-2» | |
22 | «Север-3» | |
23 | «Смарт парк Шелепаново» | |
24 | «Смарт парк Шереметьево» | |
25 | «Чашниково» | |
26 | «Шереметьево» | |
27 | «Демидов Балашиха» | Балашихинский муниципальный район |
28 | «Милованов» | |
29 | «Пуршево» | |
30 | «Румянцев» | |
31 | «Волоколамский» | Волоколамский муниципальный район |
32 | «Смарт парк Балтия» | |
33 | «Смарт парк Никольское» | |
34 | «Сычево» | |
35 | «Воскресенский» | Воскресенский муниципальный район |
36 | «Фединский треугольник» | |
37 | «Белый Раст» | Дмитровский муниципальный район |
38 | «PNK парк Белый Раст» | |
39 | «Центр базальтовых технологий Дмитров» | |
40 | «Вознесенский» | |
41 | «Ниагара» | |
42 | «Лобня» | |
43 | «Никольское» | |
44 | «Орудьево» | |
45 | «Подосинки» | |
46 | «Рогачево» | |
47 | «Смарт парк Каменка» | |
48 | «Смарт парк Нефедиха» | |
49 | «Смарт парк Старо» | |
50 | «Подъячево» | |
51 | «Настасьино» | |
52 | «PNK Парк Северное Шереметьево» | |
53 | «Белые столбы» | Домодедовский муниципальный район |
54 | «Вельяминово» | |
55 | (Центральный Промышленный Парк) | |
56 | «Долматово» | |
57 | «Кузьминское» | |
58 | (Центральный Промышленный Парк) | |
59 | «Северное Домодедово» | |
60 | «Сырьево» | |
61 | (Центральный Промышленный Парк) | |
62 | «Триколор» | |
63 | «Метако» | |
64 | «Южные врата» | |
65 | «Егорьевск» | Егорьевский муниципальный район |
66 | «Комсомолец» | |
67 | «Кукшево» | |
68 | «Истпром» | Железнодорожный (Балашиха) |
69 | «Алтухово» | Зарайский муниципальный район |
70 | «Северный» | |
71 | «Чернево» | |
72 | «Балтия» | Истринский муниципальный район |
73 | «Истра» | |
74 | «Истринский промпарк» | |
75 | «Курсаково» | |
76 | «Новопетровское» | |
77 | «Снегирь» | |
78 | «Трапеция» | |
79 | «Хуторки» | |
80 | «Аладьино» | Каширский муниципальный район |
81 | «Каскад» | |
82 | «Кашира» | |
83 | «Кашира-Парк» | |
84 | «Корыстово» | |
85 | «Терново-2» | |
86 | «Белавино» | Клинский муниципальный район |
87 | «Борисово» | |
88 | «Давыдково» | |
89 | «Клин» | |
90 | «КлинАвтоТранс» | |
91 | «Лаврово» | |
92 | «Михайловское» | |
93 | «Папивино» | |
94 | «Спас-Заулок» | |
95 | «Ямуга» | |
96 | «Амерево» | Коломенский муниципальный район |
97 | «Андреевское» | |
98 | «Биорки» | |
99 | «ОЭЗ ТВТ Дубна» | |
100 | «Парфентьево» | |
101 | «Семибратское» | |
102 | «Центр» | |
103 | «Шерризон-Норд» | |
104 | «Безуково» | |
105 | «Зеленые берега» | |
106 | «Лысцево» | |
107 | «Малое Уварово» | |
108 | «Нахабино Парк» | Красногорский муниципальный район |
109 | «PNK Парк Новая Рига» | |
110 | «Апаринки» | Ленинский муниципальный район |
111 | «Индиго» | |
112 | «М4» | |
113 | «Москокс» | |
114 | «Камазтранссервис» | |
115 | «Виталан» | Лосино-Петровский городской округ |
116 | «Вяхирево» | Лотошинский муниципальный район |
117 | «Барсуки-Носово» | Луховицкий муниципальный район |
118 | «Моховое» | |
119 | «Луховицкие овощи» | |
120 | «Северный» | |
121 | «Южный» | |
122 | «Лыткарино» | Люберецкий муниципальный район |
123 | «МЛП-Люберцы» | |
124 | «Томилино» | |
125 | «Малаховский» | |
126 | «Кожухово» | Можайский муниципальный район |
127 | «Минка» («MINKA») | |
128 | «Рыльково» | |
129 | «Аббакумово» | Мытищинский муниципальный район |
130 | «Высоково» | |
131 | «База-Производство-Мытищи» | |
132 | «Керамика» («Лобня») | |
133 | «Ларево» | |
134 | «Пирогово» | |
135 | «Шолохово» | |
136 | «PNK Парк Вешки» | |
137 | «Агрохаб Евразия» | Наро-Фоминский муниципальный район |
138 | «Бекасово-Пожитково» | |
139 | «Котово» | |
140 | «Малые Семенычи» | |
141 | «Петровское» | |
142 | «PNK Парк Бекасово» | |
143 | «Атлант-Парк» | Ногинский муниципальный район |
144 | «Богородский индустриальный парк» | |
145 | «Виктория» | |
146 | (VICTORIA INDUSTRIAL PARK) | |
147 | «Восточный» | |
148 | «Металлург» | |
149 | «Проминвест» | |
150 | «Старая Купавна» | |
151 | «Успенский» | |
152 | «Черноголовка» | |
153 | «Электросталь» | |
154 | «DEGA Кластер Ногинск - индустриальный парк» | |
155 | «ОборонАвиаХран» | Одинцовский муниципальный район |
156 | «Патриот» | |
157 | «Озеры» | Озерский муниципальный район |
158 | «Гуслица» | Орехово-Зуевский муниципальный район |
159 | «Кабаново» | |
160 | «Морозов» | |
161 | «Власово» | Павлово-Посадский муниципальный район |
162 | «ИНТЕР» | |
163 | «Малыгино» | |
164 | «Dega-Фатеево» | |
165 | «Борисовка» | Подольский муниципальный район |
166 | «Коледино» | |
167 | «Сынково» | |
168 | «Старо-Сырово» | |
169 | «Толбино» | |
170 | «Юг-Валищево» | |
171 | «i-Sklad.Podolsk» | |
172 | «PNK Парк Валищево» | |
173 | «PNK Парк Коледино» | |
174 | «Алешкинский» | Пушкинский муниципальный район |
175 | «Ашукинский» | |
176 | «Ивантеевка» | |
177 | «Софрино» | |
178 | «Холмогоры» | |
179 | «Царевский» | |
180 | «Цернское» | |
181 | «PNK Парк Пушкино» | |
182 | «Строй Парк» | Реутов городской округ |
183 | «Металлер» | Рузский муниципальный район |
184 | «Дорохово-Комплекс» | |
185 | «ВПС-комплекс» | |
186 | «Коврово» | Сергиево-Посадский муниципальный район |
187 | «М-8» | |
188 | «Пересвет» | |
189 | «Степково» | |
190 | «Суропцево» | |
191 | «Хотьково» | |
192 | «Электроизолит» | |
193 | «Оболенский» | Серпуховский муниципальный район |
194 | «Серпухов» | |
195 | «Пущино» | |
196 | Индустриальный парк «Есипово» | Солнечногорский муниципальный район |
197 | «Кочугино» | |
198 | «М11» | |
199 | «Ориентир» | |
200 | «Радумля» | |
201 | «Север-1» | |
202 | «Север-2» | |
203 | «Север-3» | |
204 | «Смарт парк Шелепаново» | |
205 | «Смарт парк Шереметьево» | |
206 | «Чашниково» | |
207 | «Шереметьево» | |
208 | «Городище» | Ступинский муниципальный район |
209 | «Жилево» | |
210 | «Образцово» | |
211 | «Ступино Квадрат» | |
212 | «Ступино-1» | |
213 | «Ступино» («Комстрин») | |
214 | «Ступинский» | |
215 | «PNK Парк Ступино» | |
216 | «Талдом» | Талдомский муниципальный район |
217 | «Горки-1» | Химкинский муниципальный район |
218 | «ТОС» | |
219 | «Чеховский» | Чеховский муниципальный район |
220 | «Новосидориха» | Шатурский муниципальный район |
221 | «Осаново-Дубовое» | |
222 | «Рошальский» | |
223 | «Шатура» | |
224 | «Шаховская» | Шаховской муниципальный район |
225 | «Богослово» (BOGOSLOVO) | Щелковский муниципальный район |
226 | «Исток» ОЭЗ ТВТ | |
227 | «Краснознаменск» | |
228 | «Сабурово» | |
229 | «Тестовый» | |
230 | «Щелково» | |
231 | «iЩелково» | |
232 | «ЭЛКО» | Электросталь городской округ |
233 | «Бирюзовая катунь» ОЭЗ ТРТ | Алтайский край |
234 | «Заринск» | |
235 | «Новоалтайск Южный» | |
236 | «Амурский металлист» | Амурская область |
237 | «Белогорск» | |
238 | «Екатеринославка» | |
239 | «Приамурская» | |
240 | «Свободный» | |
241 | «Ядрино» | |
242 | «Вельск» | Архангельская область |
243 | «Алча» | Астраханская область |
244 | «Заболдинский индустриально-торговый парк» | |
245 | «Икрянинский» | |
246 | «Лотос» ОЭЗ ППТ | |
247 | «Приволжский» | |
248 | «Алексеевкахиммаш» | Белгородская область |
249 | «Волоконовский» | |
250 | «Восточный» | |
251 | «Губкин» | |
252 | «Северный» | |
253 | «Западный» | |
254 | «Комбинат» | |
255 | «Котел» | |
256 | «Михайловский» | |
257 | «Северный» | |
258 | «Технологии Белогорья» | |
259 | «Фабрика» | |
260 | «Южный» | |
261 | «Бежица Industrial Park» | Брянская область |
262 | «Брянский» | |
263 | «Дебрянск» | |
264 | «Александрова слобода» | Владимирская область |
265 | «Афанасьево» | |
266 | «Бавленский керамический завод» | |
267 | «Болдино 2» | |
268 | «Владимирский» | |
269 | «Вязники» | |
270 | «Гороховец» | |
271 | «Доброград-1» (ОЭЗ ППТ) | |
272 | «Добрынское» | |
273 | «Завод Автосвет» | |
274 | «Камешково» | |
275 | «Ковров» | |
276 | «Ковровский» | |
277 | «Меленки» | |
278 | «Новое Богослово» | |
279 | «Ока» | |
280 | «Парацельс» | |
281 | «Селиваново» | |
282 | «Символ» | |
283 | «Ставровский» | |
284 | «Ставрово» | |
285 | «Струнино» | |
286 | «Судогда» | |
287 | «Текстильный комбинат» | |
288 | «Хрястово» | |
289 | «DEGA-Владимир» | |
290 | «V-Park» | |
291 | «А Плюс Парк Волгоград» | Волгоградская область |
292 | «Волга» | |
293 | «Волгоград» | |
294 | «Волжский» | |
295 | «Зеленая миля» | |
296 | «Интов-Эласт» | |
297 | «Камышинский» | |
298 | «Никохим» | |
299 | «Новая Ерзовка» | |
300 | «Орловка» | |
301 | «Фролово» | |
302 | «Энергия» | |
303 | «Вологда-Восток» | Вологодская область |
304 | «Вологда-Запад» | |
305 | «Вологда-Север» | |
306 | «Сокол» | |
307 | «Череповец» | |
308 | «Шексна» | |
309 | «Бобровский» | Воронежская область |
310 | «Воронеж» | |
311 | «Лискинский» | |
312 | «Масловский» | |
313 | «Нововоронежский» | |
314 | «Перспектива» | |
315 | «Подгоренский» | |
316 | «Рудгормаш» | |
317 | «Центр» | |
318 | «RusLandGroup» | |
319 | «Амуро-Хинганская» ТОР | Еврейская автономная область |
320 | «Шалом» | |
321 | «Забайкалье» | Забайкальский край |
322 | «Кадалинский» | |
323 | «Кенонский» | |
324 | «Краснокаменск» | |
325 | «Красный Камень» | |
326 | «Могойтуй» | |
327 | «Вичуга» | Ивановская область |
328 | «Иваново-Вознесенск» | |
329 | «Кинешма» | |
330 | «Красная Талка» | |
331 | «Меланж» | |
332 | «Наволоки» | |
333 | «Родники» | |
334 | «АЭХК» | Иркутская область |
335 | «Байкальский» | |
336 | «Байкальский чистый продукт» | |
337 | «Братский» | |
338 | «БЦБК» | |
339 | «Ворота Байкала» ОЭЗ ТРТ | |
340 | «Иркут» | |
341 | «МАКСиМАКС» | |
342 | «Чистые ключи» | |
343 | «DEGA-Иркутск» (Усолье-Промтех) | |
344 | «Акулово» | Калининградская область |
345 | «Балтийск» | |
346 | «Балтийский Промышленный Парк» | |
347 | «Данор» | |
348 | «Ноухаузен» | |
349 | «Садко» | |
350 | «Технополис GS» | |
351 | «Храброво» | |
352 | «Черняховск» | |
353 | «Штальверк» | |
354 | «Экобалтик» | |
355 | «DEGA-Калининград» | |
356 | «Балабаново» | Калужская область |
357 | «Велес-Детчино» | |
358 | «Велес-Калуга» | |
359 | «Ворсино» | |
360 | «Ворсино Дельта» | |
361 | «Ворсино Запад» | |
362 | «Воротынск» | |
363 | «Грабцево» | |
364 | «И-Парк Лемминкяйнен» | |
365 | «Калуга-Юг» | |
366 | «К-Агро» | |
367 | «Коллонтай» | |
368 | «Кондрово» | |
369 | «Лафарж-Калуга» | |
370 | «Маклаки» | |
371 | «Мещовск» | |
372 | «Обнинск» | |
373 | «ОГОРЬ» | |
374 | «Росва» | |
375 | «Сосенский» | |
376 | ОЭЗ ППТ «Калуга» площадка Боровск | |
377 | ОЭЗ ППТ «Калуга» площадка Людиново | |
378 | «Ферзиковский» | |
379 | «Дальний» | Камчатский край |
380 | «Зеленовские озерки» | |
381 | «Камчатка» | |
382 | «Нагорный» | |
383 | Агропромышленный парк | Карачаево-Черкесская Республика |
384 | «Западный» | Кемеровская область |
385 | «Кузнецкий» | |
386 | «Калтан» | |
387 | «Мариинский» | |
388 | «Новокузнецкий» | |
389 | «Юрга» | |
390 | «Вяткаагроснаб» | Кировская область |
391 | «Вятские поляны» | |
392 | «Игроград» | |
393 | «Конвейер» | |
394 | «Слободино» | |
395 | «Волгореченский» | Костромская область |
396 | «Рабочий металлист» | |
397 | «Азов-Сити» | Краснодарский край |
398 | «ВБ Кубань» | |
399 | «Восточная промышленная зона» | |
400 | «Достояние» | |
401 | «Компрессорный» | |
402 | «Краснодар» | |
403 | «Краун» | |
404 | «Кубань» | |
405 | «Новороссийск» | |
406 | «Новоротитаровский» | |
407 | «ОТЭКО» | |
408 | «Старокорсунский» | |
409 | «ТехПромПарк-Северный» | |
410 | «DEGA-Краснодар» | |
411 | «Алюминиевая долина» | Красноярский край |
412 | «Балтика-Красноярск» | |
413 | «Белогорье» | |
414 | «Дивногорский» | |
415 | «Дивный» | |
416 | «Дрокино» | |
417 | «Железногорский ПромПарк» | |
418 | «Красный Яр» | |
419 | «Крастяжмаш» | |
420 | «Сибирь» | |
421 | «Тамань» | |
422 | «Варгашинский» | Курганская область |
423 | «Далматовский» | |
424 | «Катайск» | |
425 | «Курганский» | |
426 | «Курганэнергомаш» | |
427 | «РИД Катайск» | |
428 | «Синтез» | |
429 | «Стальмонтаж» | |
430 | «ТЕМПЕР» | |
431 | «Территория областного развития» | |
432 | «Шадринский» (ШААЗ) | |
433 | «Агрегат» | Курская область |
434 | «АгроПарк» | |
435 | «Курский» | |
436 | «Поныровский» | |
437 | «Солнцево» | |
438 | «Союз» | |
439 | «Шварце Пумпе II» | |
440 | «Щигровский» | |
441 | «Юбилейный» | |
442 | «Гатчина» | Ленинградская область |
443 | «Северо-Западный нанотехнологический центр» | |
444 | «Дони-Верево» | |
445 | «Кировский» | |
446 | «Кирпичный Завод» | |
447 | «Кола» | |
448 | «Ладожский» | |
449 | «Левобережный» | |
450 | «Лесное» | |
451 | «М10» | |
452 | «М18» | |
453 | «Мариенбург» | |
454 | «Морозова» | |
455 | «Пикалево» | |
456 | «Подпорожье» | |
457 | «Приневский» | |
458 | «Разметелево-Север» | |
459 | «Скачки» | |
460 | «Тосно» | |
461 | «Угра» | |
462 | «Усть-Луга» | |
463 | «Уткина заводь» | |
464 | «Федоровское» | |
465 | «Шаглино» | |
466 | «Южные ворота» | |
467 | «Ямбург» | |
468 | «Янино-Восток» | |
469 | «Greenstate» | |
470 | «PNK парк Софийская КАД» | |
471 | «RAUM Бугры» | |
472 | «Данков» ОЭЗ | Липецкая область |
473 | «Грязинский» | |
474 | «Кузнецкая слобода» | |
475 | «Лебедянский» | |
476 | «Липецк» ОЭЗ | |
477 | «Рождество» | |
478 | «Свободный Сокол» | |
479 | «Созидатель» | |
480 | «Тракторный завод» | |
481 | «Чаплыгинская» ОЭЗ | |
482 | «DEGA Раненбург» | |
483 | «Рыбный порт Магадан» | Магаданская область |
484 | «Колыма» | |
485 | «Магаданский» | |
486 | «Богородский индустриальный парк» | Москва |
487 | «Вариатор» | |
488 | «ВНИИМЕТМАШ» | |
489 | «Внуково Логистик» | |
490 | «Зеленоград» ОЭЗ ТВТ | |
491 | «ЗИЛ» | |
492 | «Картмазово» | |
493 | «Кожухово» | |
494 | «Курьяново» | |
495 | «Молжаниново» | |
496 | «Мосрентген» | |
497 | «Нижние котлы» | |
498 | «Руднево» | |
499 | «Технополис Москва» | |
500 | «ЮГ» | |
501 | «А class Kashira» | |
502 | «B klass Dmitrovka» | |
503 | «FOODEX» | |
504 | ОЭЗ ПТ «Мурманск» | Мурманская область |
505 | «Мончегорск» | |
506 | «Алакуртти» | |
507 | «Борский стекольный завод» | Нижегородская область |
508 | «Волжский» | |
509 | «ГАЗ» | |
510 | «Дзержинск-Восточный» | |
511 | «Заволжье» | |
512 | «ЗМЗ» | |
513 | «Кстовский» | |
514 | «Красное Сормово» | |
515 | «Ока-Полимер» | |
516 | «Окский берег» | |
517 | «Станкопром» | |
518 | «ОКБ-Планета» | Новгородская область |
519 | «Преображение» | |
520 | «Угловка» | |
521 | «Бердский» | Новосибирская область |
522 | «Биотехнопарк» | |
523 | «Верх-Тулинский» | |
524 | «Восточный» | |
525 | «Горный» | |
526 | «Зеленая долина» | |
527 | «Инженергородок» | |
528 | «Искитимский» | |
529 | «Кировский» | |
530 | «Кронос» | |
531 | «Лидер» | |
532 | «Линево» | |
533 | «Мошковский» | |
534 | «НМЗ им Кузьмина» | |
535 | «Новосиб» | |
536 | «Позитив» | |
537 | «Промышленно-логистический парк» | |
538 | «Развитие» | |
539 | «Сибсельмаш» | |
540 | «Сибирский» | |
541 | «Толмачево» | |
542 | «Экран» | |
543 | «Электросигнал» | |
544 | «Южный ПЛП» | |
545 | «PNK Парк Пашино» | |
546 | «PNK Парк Толмачево» | |
547 | «Биотехнологий» | Омская область |
548 | «MAKOSH» (Макошь) | |
549 | «Омский» | |
550 | «Омск-Полимер» | |
551 | «Сибирский» | |
552 | «Солнечный» | |
553 | «Оренбургский пуховый платок» | Оренбургская область |
554 | «Маяк» | |
555 | «Оренбургские минералы» | |
556 | «Орские заводы» | |
557 | «Южный Урал» | |
558 | «Зеленая роща» | Орловская область |
559 | «Кромчанка» | |
560 | «Ливенский» | |
561 | «Новая Зуша» | |
562 | «Новосильское шоссе» | |
563 | «Орел» | |
564 | «Регион 57» | |
565 | «Черемисино» | |
566 | «Давыдов» | Пензенская область |
567 | «Кузнецкий» | |
568 | «Мастер» | |
569 | «Отвель» | |
570 | «Сердобский» | |
571 | «Союз» | |
572 | «Кузнецкий» | |
573 | «А Плюс Парк Пермь» (RED) | Пермский край |
574 | «Квартал 121» | |
575 | «Краснокамский» | |
576 | «Култаево» | |
577 | «Лямино» | |
578 | «Механический завод» | |
579 | «Морион» | |
580 | «Мотовилиха» | |
581 | «Осенцы» | |
582 | «Парма» | |
583 | «Сода-Хлорат» | |
584 | «Устиново» | |
585 | «Энергетиков 50» | |
586 | «Большой Камень» | Приморский край |
587 | «Владивосток» ОЭЗ ППТ | |
588 | «Индустриальный парк в сфере переработки отходов» | |
589 | «Михайловский» | |
590 | «Надеждинский» | |
591 | «Нефтехимический» | |
592 | «Приморье» | |
593 | «Янковский» | |
594 | «SmartPoint» | |
595 | «Моглино» | Псковская область |
596 | «Ступниково» | |
597 | «Технополис» | |
598 | «Кошехабль» | Республика Адыгея |
599 | «Майкопский» | |
600 | «Ромекс-Теучежский» | |
601 | «Хаджох» | |
602 | «Яблоновский» | |
603 | «Амза» | Республика Алтай |
604 | «Долина Алтая» ОЭЗ ТРТ | |
605 | «Алга» | Республика Башкортостан |
606 | «Белебей» | |
607 | «БелКам» | |
608 | «Белорецк» | |
609 | «Благовещенский» | |
610 | «Велес» | |
611 | «Воротыновский» | |
612 | «ГлавБашСтрой» | |
613 | «ДЕЛО» | |
614 | «Кумертау» | |
615 | «Нефтекамский» | |
616 | «Нижегородский» | |
617 | «ПромЦентр» | |
618 | «Салават» | |
619 | «Стерлитамак» | |
620 | «Строительные материалы Башкортостана» | |
621 | «Сигма» | |
622 | «Сычуань-Сибай» | |
623 | «С11» | |
624 | «Уфимский» | |
625 | «ХимТерра» | |
626 | «Центр агротехнологий» | |
627 | «Байкальская гавань» ОЭЗ ТРТ | Республика Бурятия |
628 | «Илькинский» | |
629 | «Промышленный парк» | |
630 | «Улан Удэ» | |
631 | «Аврора» | Республика Дагестан |
632 | «ГринСити» | |
633 | «Дагдизель» | |
634 | «Дагестанские Огни» | |
635 | «Кайтаг» | |
636 | «Каспийск» | |
637 | «Кизляр» | |
638 | «КИППромКаспий» | |
639 | «Кристалл-Сити» | |
640 | «Ногайпром» | |
641 | «Полиграфмаш» | |
642 | «Тюбе» | |
643 | «Уйташ» | |
644 | «ФОТОН» | |
645 | «Джейрах» | Республика Ингушетия |
646 | «Магас» | |
647 | «Фармацевтической и медицинской промышленностей» | |
648 | «Карелия» | Республика Карелия |
649 | «Надвоицы» | |
650 | «Петрозаводскмаш» | |
651 | «Емва» | Республика Коми |
652 | «Бахчисарай» | Республика Крым |
653 | «Вересаево» | |
654 | «Гвардейский» | |
655 | «Джанкой» | |
656 | «Евпатория» | |
657 | «Еникале» | |
658 | «КМЗ» | |
659 | «Новый Крым» | |
660 | «Парк Крым» | |
661 | «Севастополь» | |
662 | «Широкое» | |
663 | «Щелкино» | |
664 | «Феодосия» | |
665 | «Южный промышленный район» | Республика Марий Эл |
666 | «Александровский» | Республика Мордовия |
667 | «Рабэкс Групп Саранск» | |
668 | «Светотехника» | |
669 | «Кемпендяй» | Республика Саха (Якутия) |
670 | «Покровский» | |
671 | «Сахабулта» | |
672 | «Южная Якутия» | |
673 | «Якутия» («Кангалассы») | |
674 | «Бином» | Республика Северная Осетия - Алания |
675 | «Звезда» | |
676 | «ИРСТОУН» | |
677 | «Агропромышленный парк Казань» | Республика Татарстан |
678 | «Актаныш» | |
679 | «Алабуга» ОЭЗ | |
680 | «Алабуга-2.Нефтехимия» | |
681 | «Аммоний Агро» | |
682 | «А Плюс Парк Алабуга» | |
683 | «Арский» | |
684 | «База оборудования» | |
685 | «Буинск» | |
686 | «БЭНЗ» | |
687 | «Вертелевка» | |
688 | «Восток» | |
689 | «Вятка» | |
690 | «Гарант» | |
691 | «Дрожжаное» | |
692 | «Заман» | |
693 | «Заритал» | |
694 | «Зеленодольск» | |
695 | «Иннополис» | |
696 | «Иннотех» | |
697 | «Казанский Силикон» | |
698 | «Камские поляны» | |
699 | «Камский» | |
700 | «КИП Мастер» | |
701 | «Коламбия» | |
702 | «Кориб» | |
703 | «Кукмор» | |
704 | «Максат» | |
705 | «М-7» | |
706 | «Нижнекамск» | |
707 | «Новошешминск» | |
708 | «Овощная долина» | |
709 | «Пионер» | |
710 | «Развитие» | |
711 | «Саба» | |
712 | «Свияжск» ОЭЗ | |
713 | «Синергия» | |
714 | «Синергия 2» | |
715 | «Сокуры» | |
716 | «Тасма» | |
717 | «Татэлектромаш» | |
718 | «Технополис Химград» | |
719 | «Тюлячи» | |
720 | «Тюрнясево» | |
721 | «УРУССУ» | |
722 | «Челны» | |
723 | «Чистополь» | |
724 | «Яшел-Парк» | |
725 | «Haier Rus» | |
726 | «АгроТыва» | Республика Тыва |
727 | «Кызыл» | |
728 | «Абаза» ТОР | Республика Хакасия |
729 | «Алтайский» | |
730 | «Аскизский» | |
731 | «Пригорский» | |
732 | «Ташеба» | |
733 | «Черногорский» | |
734 | «Азовский» | Ростовская область |
735 | «Аксай» | |
736 | «Гуково» ТОР | |
737 | «Гуковский» | |
738 | «ГПЗ» | |
739 | «Донтехком» | |
740 | «Новоалександровский» | |
741 | «Новочеркасский» | |
742 | «Красносулинский» | |
743 | «Октябрьский» | |
744 | «Ростов» | |
745 | «Сулин» | |
746 | «Усть-Донецкий порт» | |
747 | «Фабрика» | |
748 | «Южно-Батайский» | |
749 | «DEGA-Ростов-на-Дону» | |
750 | «PNK Парк Ростов-на-Дону» | |
751 | «АгроТерра» | Рязанская область |
752 | «Варские» | |
753 | «Городище» | |
754 | «ИНВЕСТ-ПАРК» | |
755 | «Карандаш» | |
756 | «Лесной» (ТОСЭР) | |
757 | «Пронский» | |
758 | «Рыбное-1» | |
759 | «Рыбное-2» | |
760 | «Рязанский» | |
761 | «Сасово» | |
762 | «Сахарный завод» | |
763 | «Скопинский автоагрегатный завод» («СААЗ») | |
764 | «Станкозаводской» | |
765 | «Сухой порт Рязань» | |
766 | «DEGA-Рязань» | |
767 | «АвтоВАЗ» | Самарская область |
768 | «ВЦМ» | |
769 | «Жигулевская долина 2» | |
770 | «Икеа-промзона» | |
771 | «КуйбышевАзот» | |
772 | «Новосемейкино» | |
773 | «Октябрьск» | |
774 | «Преображенка» | |
775 | «Ставропольский» | |
776 | «Тольяттисинтез» | |
777 | «Тольятти» ОЭЗ | |
778 | «Чапаевск» | |
779 |