Подобрать площадку
№ | Название парка | Городской округ | Сертификат АИП |
Аккредитация |
Членство АИП | Высшая категория |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Есипово | Солнечногорск | Да | Да | Да | Да |
02 | Жуковский | Жуковский | — | — | — | — |
03 | Королев | Королев | — | — | — | — |
04 | Богородский | Богородский | — | Да | Да | Да |
05 | Успенкий | Богородский | — | — | — | — |
06 | Пуршево | Балашиха | — | — | Да | — |
07 | Пуршево—2 | Балашиха | — | — | Да | — |
08 | Соболиха | Балашиха | — | — | — | — |
09 | Комплекс Ниагара | Дмитровский | — | — | — | — |
10 | Подосинки | Дмитровский | — | — | — | Да |
11 | Центр базальтовых технологий |
Дмитровский | — | — | Да | — |
12 | PNK парк Белый раст |
Дмитровский | — | — | — | — |
13 | ТОС | Долгопрудный | — | — | — | Да |
14 | Долматово | Домодедово | — | — | Да | — |
15 | Метако | Домодедово | — | — | — | Да |
16 | Южные врата | Домодедово | — | — | — | Да |
17 | Парк Весна | Домодедово | — | — | — | — |
18 | ЕЗАТИ | Егорьевск | — | — | — | Да |
19 | Комсомолец | Егорьевск | — | — | — | — |
20 | PNK Парк Жуковский | Домодедово | — | — | — | — |
21 | Северный | Зарайск | — | — | — | — |
22 | Снегирь | Истра | — | — | — | — |
23 | Ориенттир—Запад | Истра | — | — | — | — |
24 | Балтия | Истра | — | — | — | — |
26 | Кашира | Кашира | — | — | — | — |
27 | Каскад | Кашира | — | Да | — | Да |
28 | Спас—Заулок | Клин | — | — | Да | Да |
29 | Клин | Клин | — | — | — | Да |
30 | Коломенский | Коломенский | — | — | — | — |
31 | Парфентьево | Коломенский | — | — | — | — |
32 | Центр | Коломенский | — | — | — | — |
33 | Нахабино—Парк | Красногорск | — | — | — | — |
34 | М—4 | Ленинский | — | — | — | — |
35 | Горки—1 | Ленинский | — | — | — | — |
36 | Керамика | Лобня | — | — | — | Да |
37 | Виталан | Лосино—Петровский | — | — | — | Да |
38 | Лыткарино | Лыткарино | — | — | — | — |
39 | Малаховский | Люберцы | — | — | — | Да |
40 | Бекасово—Пожитково | Наро—Фоминский | — | — | — | — |
41 | Котово | Наро—Фоминский | — | — | Да | Да |
42 | ОборонАвиаХран | Одинцовский | — | — | — | Да |
43 | Кабаново | Орехово—Зуевский | — | — | — | Да |
44 | Карболит | Орехово—Зуевский | — | — | — | Да |
45 | Интер | Павловский Пасад | — | — | — | — |
46 | Валищево | Подольск | — | — | — | Да |
47 | Ориентир—Юг | Подольск | — | — | — | — |
48 | Сынково | Подольск | — | — | — | Да |
49 | Ивантеевка | Пушкинский | — | — | — | Да |
50 | Рио—Индастриал | Пушкинский | — | — | — | — |
51 | Холмогоры | Пушкинский | — | — | — | — |
52 | PNK парк Пушкино—2 | Пушкинский | — | — | — | — |
53 | Чулково | Раменский | — | — | — | — |
54 | М—49 | Раменский | Да | — | — | Да |
55 | А—107 | Раменский | — | — | — | — |
56 | Строй парк | Реутов | — | — | — | Да |
57 | Металер | Рузский | — | — | — | — |
58 | Электроизолит | Сергиево—Посадский | — | — | — | Да |
59 | М—8 | Сергиево—Посадский | — | — | — | — |
60 | М—8 Юг | Сергиево—Посадский | — | — | — | — |
61 | Серпухов | Серпухов | — | Да | — | Да |
62 | Оболенский | Серпухов | — | — | — | Да |
63 | Ступино—1 | Ступино | — | — | — | — |
64 | Шереметьево | Химки | — | — | Да | Да |
65 | Заречный | Черноголовка | — | — | — | Да |
66 | Рошаль | Шатура | — | — | — | — |
67 | Осаново—Дубовое | Шатура | — | — | — | — |
68 | BOGOSLOVO | Щелково | — | — | — | — |
69 | Victoria Ind. Park | Электросталь | — | — | — | — |
70 | Элко | Электросталь | — | — | — | Да |
71 | Милованов | Балашиха | — | — | Да | — |
72 | Мамонтов | Балашиха | — | — | — | — |
73 | Третьяков | Балашиха | — | — | — | — |
74 | Румянцев | Балашиха | — | — | Да | — |
75 | Волоколамск | Волоколамский | — | — | — | — |
76 | Белый Раст | Дмитровский | — | — | — | — |
77 | Северные Врата | Дмитровский | — | — | — | — |
78 | Вельяминово | Домодедовский | — | — | Да | — |
79 | PNK парк Домодедово | Домодедовский | — | — | — | — |
80 | Пестово | Домодедовский | — | — | — | — |
81 | Терраком | Домодедовский | — | — | — | — |
82 | Егорьевск | Егорьевск | — | — | Да | — |
83 | Электропарк "Восток" | Егорьевск | — | — | — | — |
84 | Экопромыленный парк | Егорьевск | — | — | — | — |
85 | Новопертовское | Истра | — | — | Да | — |
86 | Лисавино | Истра | — | — | — | — |
87 | Бизнес парк Степановское |
Красногорск | — | — | — | — |
88 | Черкизово(Шереметьево) | Лобня | — | — | — | — |
89 | Горки Лайт Индастриал | Ленинский | — | — | — | — |
90 | PNK Park M4 | Ленинский | — | — | — | — |
91 | Южный | Луховицы | — | — | — | — |
92 | PNK Park Вешки | Мытищи | — | — | — | — |
93 | Агрохаб "Селятино" | Наро—Фоминский | — | — | — | — |
94 | PNK Park Юшково | Наро—Фоминский | — | — | — | — |
95 | Кобяково (Черкизово) | Одинцовский | — | — | — | — |
96 | Бутынь (Черкизово) | Одинцовский | — | — | — | — |
97 | Часцы (Черкизово) | Одинцовский | — | — | — | — |
98 | Морозов | Орехово—Зуевский | — | — | — | — |
99 | Фатеево | Павловский Посад | — | — | — | — |
100 | Южный | Подольск | — | — | — | — |
101 | Раздолье (Цернское) | Пушкинский | — | — | — | — |
102 | Пущино | Пущино | — | — | — | — |
103 | Рябина парк Лето | Раменский | — | — | — | — |
104 | Альфа | Раменский | — | — | — | — |
105 | PNK Park Софрино | Раменский | — | — | — | — |
106 | М—3 Север | Сергиево—Посадский | — | — | — | — |
107 | Smart Park Esipovo | Солнечногорск | — | — | — | — |
108 | PNK Park Чашниково | Солнечногорск | — | — | — | — |
109 | Шерризон | Химки | — | — | — | — |
110 | Смирнов | Щелково | — | — | Да | — |
111 | Бочаров | Щелково | — | — | — | — |
112 | IЩелково | Щелково | — | — | Да | — |
Скачать список индустриальных парков в PDF формате:
В нашем современном мире, индустриальные парки играют значительную роль в развитии экономики. Это места, где сосредоточены производственные мощности, инновационные технологии и квалифицированный персонал.
Индустриальные парки Московской области оказывают огромное влияние на экономическую стабильность и прогресс региона. Они создают благоприятные условия для развития производства, привлекают инвестиции, способствуют созданию новых рабочих мест и повышают качество жизни населения.
Все эти парки важны для экономического роста и социального развития Московской области. Они предоставляют современные производственные площади, обеспечивают инфраструктурную поддержку предприятий, а также способствуют развитию науки и технологии в регионе.
Основные характеристики индустриальных парков.
Индустриальные парки Московской области имеют ряд уникальных особенностей и преимуществ.
Во-первых, благодаря своему географическому положению, они обеспечивают удобный доступ к крупнейшим рынкам сбыта - Москве и Центральному федеральному округу.
Во-вторых, в Московской области созданы все условия для развития промышленности: наличие квалифицированных кадров, развитая транспортная инфраструктура, наличие научно-образовательного комплекса.
Каталог индустриальных парков Московской области включает в себя десятки объектов различной специализации - от производства автомобильных деталей до фармацевтической промышленности. Каждый из них предлагает свои условия для размещения производства, которые включают в себя предоставление земельных участков, аренду или покупку готовых производственных помещений, а также полный спектр услуг по обеспечению бизнес-процессов.
Индустриальные парки Московской области играют важную роль в развитии экономики региона. Они стимулируют приток инвестиций, создают новые рабочие места, способствуют развитию инфраструктуры и повышают конкурентоспособность местного производства на рынке.
Перспективы развития индустриальных парков Московской области связаны с расширением спектра предлагаемых услуг, улучшением инфраструктуры и привлечением новых инвесторов. В целом, индустриальные парки станут еще более важным элементом экономической системы региона, способствуя дальнейшему развитию промышленности и технологического прогресса.